| 291期大膽公開(kāi)一肖一碼 | ||
| ⑩碼 | 23.35.24.36.15.39.10.22.30.42 | 開(kāi):00 | 
| ⑤碼 | 23.35.24.36.15 | 開(kāi):00 | 
| ③碼 | 23.35.24 | 開(kāi):00 | 
| ①碼 | 23 | 開(kāi):00 | 
| ①肖 | 羊 | 開(kāi):00 | 
| ③肖 | 羊馬兔 | 開(kāi):00 | 
| ⑤肖 | 羊馬兔猴鼠 | 開(kāi):00 | 
| ⑦肖 | 羊馬兔猴鼠虎雞 | 開(kāi):00 | 
| 288期大膽公開(kāi)一肖一碼 | ||
| ⑩碼 | 15.27.32.44.11.23.29.41.28.40 | 開(kāi):龍14 | 
| ⑤碼 | 15.27.32.44.11 | 開(kāi):龍14 | 
| ③碼 | 15.27.32 | 開(kāi):龍14 | 
| ①碼 | 15 | 開(kāi):龍14 | 
| ①肖 | 兔 | 開(kāi):龍14 | 
| ③肖 | 兔狗羊 | 開(kāi):龍14 | 
| ⑤肖 | 兔狗羊?;?/span> | 開(kāi):龍14 | 
| ⑦肖 | 兔狗羊?;ⅠR龍 | 開(kāi):龍14 | 
| 287期大膽公開(kāi)一肖一碼 | ||
| ⑩碼 | 09.33.22.34.05.29.26.38.23.35 | 開(kāi):猴34 | 
| ⑤碼 | 09.33.22.34.05 | 開(kāi):猴34 | 
| ③碼 | 09.33.22 | 開(kāi):猴34 | 
| ①碼 | 09 | 開(kāi):猴34 | 
| ①肖 | 雞 | 開(kāi):猴34 | 
| ③肖 | 雞猴牛 | 開(kāi):猴34 | 
| ⑤肖 | 雞猴牛龍羊 | 開(kāi):猴34 | 
| ⑦肖 | 雞猴牛龍羊鼠馬 | 開(kāi):猴34 | 
 
						 
						